土地 サントピア玉島八島 全23区画の過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
他の空物件 土地 サントピア玉島八島 全23区画詳細はこちら
価格 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|
891.4万円 | 190.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
836.6万円 | 190.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
773万円 | 189.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
819.7万円 | 200.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
755万円 | 172.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
699.1万円 | 171.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
699.9万円 | 171.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
794.7万円 | 187.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
797.6万円 | 181.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
796.7万円 | 181.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
836.3万円 | 190.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
820.2万円 | 187.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
【外観】分譲地外観。全23区画の大型分譲地です。