土地 玉島勇崎 全24区画
物件情報
周辺施設
土地 玉島勇崎 全24区画 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
土地 玉島勇崎 全24区画の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16号地 | 482.8万円 | 60%/ 200% | 159.61㎡ | 48.28坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 17号地 | 482.8万円 | 60%/ 200% | 159.61㎡ | 48.28坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 6号地 | 552.608万円 | 60%/ 200% | 163.13㎡ | 49.34坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 7号地 | 552.608万円 | 60%/ 200% | 163.13㎡ | 49.34坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 8号地 | 552.608万円 | 60%/ 200% | 163.13㎡ | 49.34坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 9号地 | 552.608万円 | 60%/ 200% | 163.13㎡ | 49.34坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 11号地 | 552.608万円 | 60%/ 200% | 163.13㎡ | 49.34坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 12号地 | 552.608万円 | 60%/ 200% | 163.13㎡ | 49.34坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2号地 | 567.41万円 | 60%/ 200% | 163.13㎡ | 49.34坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 4号地 | 567.41万円 | 60%/ 200% | 163.13㎡ | 49.34坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 5号地 | 567.41万円 | 60%/ 200% | 163.13㎡ | 49.34坪 | 詳細を見る | 追加する |
土地 玉島勇崎 全24区画へのお問い合わせ
土地 玉島勇崎 全24区画の過去に掲載した区画
| 間取り | 建物面積 | 土地面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| *** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| *** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| *** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| *** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| *** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| *** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| *** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| *** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| *** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| *** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| *** | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| *** | *** | *** | *** | 詳細を見る |












