土地 グリーンハイツ金光町占見 第7期 全22区画
金光町占見、全22区画の大型分譲地です。
JR金光駅まで徒歩約12分と通勤・通学に便利な立地でありながら、周辺は閑静な住宅街で落ち着いた住環境が魅力です。
各区画50坪以上の広さを確保しており、お庭や駐車場もゆったりと設けることが可能です。
団地内の道路幅は6mと広く、お車の出し入れもスムーズに行えます。
金光小学校まで徒歩約8分、金光中学校まで徒歩約7分と、お子様の通学も安心の距離にあります。
物件情報
周辺施設
土地 グリーンハイツ金光町占見 第7期 全22区画 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
土地 グリーンハイツ金光町占見 第7期 全22区画の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6号地 | 801.3万円 | 60%/ 200% | 176.61㎡ | 53.42坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1号地 | 815.625万円 | 60%/ 200% | 185.96㎡ | 56.25坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 9号地 | 818.976万円 | 60%/ 200% | 178.14㎡ | 53.88坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 22号地 | 823.48万円 | 60%/ 200% | 194.47㎡ | 58.82坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 19号地 | 825.595万円 | 60%/ 200% | 167.46㎡ | 50.65坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3号地 | 825.75万円 | 60%/ 200% | 182.00㎡ | 55.05坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 13号地 | 851.57万円 | 60%/ 200% | 181.62㎡ | 54.93坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 7号地 | 852.15万円 | 60%/ 200% | 187.83㎡ | 56.81坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 4号地 | 852.9万円 | 60%/ 200% | 187.97㎡ | 56.86坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 10号地 | 859.56万円 | 60%/ 200% | 186.95㎡ | 56.55坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 11号地 | 859.712万円 | 60%/ 200% | 187.00㎡ | 56.56坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 12号地 | 859.712万円 | 60%/ 200% | 187.00㎡ | 56.56坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 16号地 | 869.855万円 | 60%/ 200% | 198.32㎡ | 59.99坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2号地 | 913.35万円 | 60%/ 200% | 201.32㎡ | 60.89坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 8号地 | 920.22万円 | 60%/ 200% | 206.96㎡ | 62.60坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 17号地 | 925.54万円 | 60%/ 200% | 198.70㎡ | 60.10坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 14号地 | 928.125万円 | 60%/ 200% | 185.96㎡ | 56.25坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 18号地 | 958.816万円 | 60%/ 200% | 208.53㎡ | 63.08坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 21号地 | 1,010.79万円 | 60%/ 200% | 202.53㎡ | 61.26坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 15号地 | 1,054.576万円 | 60%/ 200% | 229.36㎡ | 69.38坪 | 詳細を見る | 追加する |












