土地 金光町占見新田 グリーンハイツ 全8区画の過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
他の空物件 土地 金光町占見新田 グリーンハイツ 全8区画詳細はこちら
| 価格 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|
| 1,338.425万円 | 285.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 746.64万円 | 161.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 867.816万円 | 187.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
【外観】分譲地全体像。北側より撮影
00件
最近見た物件
00件
検討リスト
LIXIL不動産ショップしんくら環境不動産 > (土地(売買))地域から探す > 浅口市 > 土地 金光町占見新田 グリーンハイツ 全8区画 > 過去掲載物件
| 価格 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|
| 1,338.425万円 | 285.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 746.64万円 | 161.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 867.816万円 | 187.53㎡ | 詳細を見る | 追加する |
【外観】分譲地全体像。北側より撮影
