土地 鴨方町鴨方 全10区画
鴨方町鴨方 全10区画の分譲地です。
建築条件がないため、ご家族のライフスタイルに合わせた自由な家づくりが可能です。
49坪以上の広々とした敷地を活かし、ゆとりのあるLDKや、世帯構成に合わせた間取り、庭付きの一戸建てなど、様々なプランニングができます。
お子様の通学に安心な教育環境も整っています。小学校と中学校がともに徒歩10分圏内という立地は、大きな魅力です。
物件情報
周辺施設
土地 鴨方町鴨方 全10区画 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
土地 鴨方町鴨方 全10区画の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2号地 | 740.3万円 | 60%/ 200% | 163.17㎡ | 49.35坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1号地 | 823万円 | 60%/ 200% | 170.05㎡ | 51.43坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 8号地 | 830.8万円 | 60%/ 200% | 171.67㎡ | 51.92坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 7号地 | 838万円 | 60%/ 200% | 167.90㎡ | 50.78坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 10号地 | 840万円 | 60%/ 200% | 163.35㎡ | 49.41坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3号地 | 847万円 | 60%/ 200% | 169.71㎡ | 51.33坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 9号地 | 861.6万円 | 60%/ 200% | 178.03㎡ | 53.85坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 5号地 | 919.6万円 | 60%/ 200% | 166.12㎡ | 50.25坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 4号地 | 946.5万円 | 60%/ 200% | 164.70㎡ | 49.82坪 | 詳細を見る | 追加する |
土地 鴨方町鴨方 全10区画へのお問い合わせ
土地 鴨方町鴨方 全10区画の過去に掲載した区画
| 間取り | 建物面積 | 土地面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| *** | *** | *** | *** | 詳細を見る |












