土地 玉島勇崎 全24区画の過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
他の空物件 土地 玉島勇崎 全24区画詳細はこちら
| 価格 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|
| 567.41万円 | 163.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 567.41万円 | 163.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 567.41万円 | 163.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 552.608万円 | 163.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 552.608万円 | 163.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 552.608万円 | 163.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 552.608万円 | 163.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 552.608万円 | 163.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 552.608万円 | 163.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 482.8万円 | 159.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 482.8万円 | 159.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
【前面道路含む現地写真】分譲地全体像。西側より撮影。











