土地 鴨方町鴨方 全10区画の過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
他の空物件 土地 鴨方町鴨方 全10区画詳細はこちら
| 価格 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|
| 823万円 | 170.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 847万円 | 169.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 838万円 | 167.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 830.8万円 | 171.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 840万円 | 163.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 740.3万円 | 163.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
【外観】分譲地全体像











